2018 Beechcraft KingAir 250
| Precio solicitado | Precio a consultar |
|---|---|
| Ubicación | Poland |
| Seller | Plane4You |
| Visto por primera vez | 2026-04-06 |
| Actualizado | 2026-10-16 |
Especificaciones
Célula
| Año | 2018 |
|---|---|
| Matrícula | SP-NXG |
| N.º de serie | BY-336 |
| Tiempo total | 628 h |
| Anual / ARC | 01/2025 |
Motor y hélice
| Motor | 2× Pratt & Whitney Canada PT6A-52 |
|---|---|
| Tipo de motor | turbo-prop |
| Potencia | 850 hp |
| Tiempo de motor | 628h |
| Tiempo de hélice | 127 h |
Aviónica y equipamiento
| Piloto automático | Garmin GFC 700 |
|---|---|
| Apto para IFR | Sí |
| Known Ice | Sí |
| Aire acondicionado | Sí |
Prestaciones
| Velocidad de crucero | 190 kts |
|---|---|
| Velocidad máxima | 200 kts |
| Autonomía | 1,500 nm |
| Techo de servicio | 30,000 ft |
| Régimen de ascenso | 1,500 fpm |
| Distancia de despegue | 800 m |
| Distancia de aterrizaje | 550 m |
Pesos y combustible
| Peso máximo al despegue | 3,600 kg |
|---|---|
| Peso en vacío | 2,500 kg |
| Carga útil | 2,000 kg |
| Peso máximo en plataforma | 4,000 kg |
| Peso máximo de aterrizaje | 3,800 kg |
| Capacidad de combustible | 1,300 L |
| Plazas | 9 |
Dimensiones
| Envergadura | 17.36 m |
|---|---|
| Longitud | 15.8 m |
| Altura | 1.83 m |
Descripción
One of the best King Air 250 on the market.
Low time - only 600h+.
Raisbeck Platinum Performance Package.
EASA registration.
Used only for private flights.
Very good options of avionics and equipment.
6 years inspection - 01/2025.
Aviónica y equipamiento
ROCKWELL COLLINS PRO LINE FUSION,Pro Line Fusion radios with dual COM,Collins TCAS-4100 TCAS II Traffic Collision Avoidance System,DME-4000,Collins TWR-850 Weather Radar,Dual Pro Line Fusion FMS with WAAS/LPV approach functionality,Dual Collins TDR-94D (ADS-B),Artex C406N Three Frequency ELT,Raisbeck Platinum Performance Package,Gogo Aviator 200 Swift Broadband Satellite Wi-Fi,Collins CHTX-3500 Chart Extension,Cockpit Voice Recorder – Rockwell Collins iAWS Includes Class A TAWS,Pro Line Fusion Synthetic Vision Technology (SVT),L3 Communication GH-3900 ESIS,Integrated Electronic Charts
Fotos







