Mitsubishi
1983 Mitsubishi MU-2B-60
| Prezzo richiesto | $1,550,000 |
|---|---|
| Posizione | Brazil |
| Visto per la prima volta | 2026-04-06 |
| Aggiornato | 2026-08-21 |
Vedi su aviationstore101.com.br →
Specifiche
Cellula
| Anno | 1983 |
|---|---|
| Tempo totale | 6,160 h |
Motore ed elica
| Motore | 2× Honeywell TPE 331-10 |
|---|---|
| Tipo di motore | Turboprop |
| Ore dalla revisione generale | 738 h |
| Tempo elica | 190 h |
Prestazioni
| Velocità di crociera | 290 kts |
|---|---|
| Velocità massima | 300 kts |
| Autonomia | 684 nm |
| Quota di tangenza | 30,000 ft |
| Rateo di salita | 1,900 fpm |
| Distanza di decollo | 823 m |
| Distanza di atterraggio | 1,395 m |
Pesi e carburante
| Peso massimo al decollo | 5,245 kg |
|---|---|
| Peso massimo al rullaggio | 5,245 kg |
| Peso massimo all'atterraggio | 4,990 kg |
| Posti | 9 |
Dimensioni
| Apertura alare | 11.89 m |
|---|---|
| Lunghezza | 12 m |
| Altezza | 4.14 m |
Descrizione
The aircraft is third-party owned, data is subject to verification.
Foto






