Socata
1982 Socata TB10 Tobago
| Angebotspreis | €244,000 |
|---|---|
| Seller | C&L Aviation |
| Erstmals gesehen | 2026-07-04 |
| Aktualisiert | 2026-08-21 |
Technische Daten
Zelle
| Baujahr | 1982 |
|---|---|
| Kennzeichen | F-GJBM |
| Gesamtflugzeit (TT) | 6,686 h |
| Jahresnachprüfung / ARC | 2026 |
Motor & Propeller
| Motor | Lycoming O-360-A1AD |
|---|---|
| Triebwerkstyp | Kolbenmotor |
| Zeit seit Überholung | 673 h |
| Propellerlaufzeit (TSOH) | 671 h |
Fotos



